Skive Byråd er forsamlingen af borger der tager sig af først købstadens og senere storkommunens politiske liv på lokalt plan.
Det første byråd i Skive blev valgt i 1838, hvor der i forbindelse med ny lovgivning blev givet mere politiks magt lokalt til befolkningen. Tidligere havde der siddet en kongelig udnævnt forsamling. Borgmestrene blev imidlertid ikke valgt af byrådet førend i 1914 hvor Skive forsøgskommune for om denne post også kunne vælges på valg.
Det almindelige valgret til byrådet blev indført i 1908. Før det var fem medlemmer valgt af alle stemmeberettige borgere, mens de fire medlemmer blev valgt af de højst beskattede indbyggere i byen.
// Listen er ikke fuldendt dækker kun til medlemmer valgt før 1950 og skal fremskrives //
Byrådsmedlemmer valgt første gang før 1900
| Navn | Erhverv | Embedsperiode | Parti |
| Hald | Købmand | 1838-39 + 1842-48 | |
| H. Tørsleff | Nålemager | 1838-40 + 1847-52 | |
| Swanberg | Skomager | 1839-41 | |
| Carl Hansen | Købmand | 1838-42 | |
| C. Ring | Møller & Købmand | 1838-42 | |
| S. Melgaard | Drejer (håndværker) | 1838-43 | |
| Thorup | Købmand og Prokurator | 1939-54 | |
| Jepsen | Tømmer & Snedker | 1840-46 | |
| Christian Knoth | Skomager | 1841-47 | |
| L. Bilgrav | Smed | 1842-44 | |
| Essemann | Købmand | 1843-49 | |
| Friis | Købmand | 1843 | |
| Øllgaard | Prokurator | 1844-49 | |
| H. Buemann | Skrædder | 1846-52 | |
| Dige | Købmand | 1848-52 | |
| Christian Verner | Skomager | 1849-61 | |
| P. Axelsen | Smed | 1849-50 + 1852-58 | |
| P. Lund | Købmand | 1850-54 | |
| S. Nielsen | Farver | 1852-54 | |
| C.J. Skovgaard | Købmand | 1853-59 | |
| S. Munksgaard | Exam.jur. | 1854-61 | |
| Jesper Falkenberg | Feldbereder (garver) | 1854-61 | |
| Jens Sørensen | Købmand | 1854-60 | |
| M.P. Kjersgaard | Købmand | 1854-58 | |
| Th. Alstrup | Købmand | 1857-61 + 1864-73 | |
| R. Larsen | Slagter | 1858-61 | |
| A. Jensen | Købmand | 1858-61 + 1864-68 | |
| P.C. Kjærsgaard | Murer | 1859-64 | |
| F.C. Behrens | Købmand | 1861-67 | |
| J.P. Harder | Konditor | 1861-67 | |
| C.M. Schou | Læge | 1861-73 | |
| J. Sørensen | Købmand | 1861-64 | |
| N. Bønding | Murer | 1864-70 | |
| P. Brix | Købmand | 1864 | |
| C. Borreschmidt | Bager | 1864-76 | |
| P.G. Holm | Købmand | 1867-97 | |
| N.F. Jahnsen | Møller | 1867-73 | |
| C. Kierumgaard | Præst | 1869-76 | |
| S. Jensen | Bødker | 1869-70 | |
| Pasbjerg | Prokurator | 1869-1879 | |
| V. Christensen | Postmester | 1870-1876 | |
| P.C. Falkenberg | Feldbereder (garver) | 1870-82 | |
| J.P. Lodberg | Værtshusholder | 1873-76 | |
| C. Olsen | Købmand | 1873-85 | |
| P. Dige | Konsul | 1873-85 | |
| Th. Thomsen | Garver | 1876-88 | |
| P.C. Faurschou | Købmand | 1876-82 | |
| Ring | Læge | 1876-93 | |
| N.C. Melgaard | Urmager | 1876-82 | |
| P. Hestbech | Købmand | 1879-85 | |
| I.P. Berg | Drejer | 1882-88 | |
| Jesper Christensen | Træhandler | 1882-88 | |
| Jørgensen | Murer | 1882-91 | |
| J. Fasting | Sagfører | 1885-93 | |
| F. Kielgast | Købmand | 1885-1909 | |
| Johannes Henrichsen | Købmand | 1885-91 | |
| E.H. Erichsen | Slagter | 1888-94 | |
| Norgaard | Apoteker | 1888-94 | |
| P. Andersen | Konditor | 1888-1900 | |
| N.L. Boserup | Købmand | 1891-? | |
| F. Kloch | Snedker | 1891-98 | |
| F.A. Harder | Købmand | 1893-97 | |
| H. Calundann | Købmand | 1893-1900 | |
| Mar. Jensen | Bogtrykker | 1984-1909 | Venstre |
| L.P. Poulsen | Træhandler | 1891-1909 | Venstre |
| J. Just | Købmand | 1897-1903 | Venstre |
| Jul. Schou | Købmand | 1897-1909 | Højre |
| Fr. Rosenthal | Sagfører | 1897-1903 | Højre |
| Lars Jensen | Tømrer | 1898-1900 | Venstre |
Byrådsmedlemmer valgt første gang mellem 1900 og 1950
| Navn | Erhverv | Embedsperiode | Parti |
| J. Christensen | Savværksejer | 1900-06 | Højre |
| W. Thimm | Bundtmager | 1900-06 | Højre |
| P.C. Hansen | Høker | 1900-06 | Socialdemokratiet |
| V. Müller | Direktør | 1903-13 | Højre |
| Johannes Hansen | Kantor | 1903-13 | Højre |
| Gerhard Nielsen | Redaktør | 1906-10 | Socialdemokratiet |
| Hjalmar Kjems | Lærer | 1906-14 +1917-25 | Socialdemokratiet |
| Ingv. Christensen | Bogbinder | 1906-9 | Højre |
| H.C. Jørgensen | Gartner | 1907-9 |
Det Radikale Venstre
|
| Jens Poulsen | Murer | 1907-9 | Socialdemokratiet |
| C. Petersen | Overbanemester | 1907-13 | Højre |
| Møller | Apoteker | 1907 | Højre |
| Michael Nielsen | Grosserer | 1907-27 | Højre |
| I.M. Jørgensen | Postmester | 1909-16 | Det Radikale Venstre |
| N.W. Brøndum | Blikkenslager | 1909-13 + 1917-19 | Det Radikale Venstre |
| Laura Petersen | Frue | 1909-13 | Socialdemokratiet |
| G. Spellerberg | Fiskeeksportør | 1909-10 | Højre |
| Mary Kæmpegaard | Frue | 1909-13 + 1916-7 | Det Radikale Venstre |
| Louise Thomsen | Frue | 1909-21 | Højre |
| N. Husted | Havneformand | 1909-13 | Socialdemokratiet |
| C.C. Hansen | Direktør | 1910 | Højre |
| C. Lidemann | Distriktslæge | 1910-13 | Højre |
| R. Thomsen | Murer | 1910-13 | Socialdemokratiet |
| Fr. Petersen | Direktør | 1913-21 | Højre |
| H.P. Hansen | Redaktør | 1913-23 | Socialdemokratiet |
| L. Hessner | Former | 1913-21 | Socialdemokratiet |
| S. Melgaard | Urmager | 1913-17 | Højre |
| J.H. Iversen | Smed | 1913-17 + 1921-25 | Højre / Det Konservative Folkeparti |
| J. Poulsen | Murer | 1913-17 | Socialdemokratiet |
| A.J. Jespersen | Murer | 1913-21 | Det Radikale Venstre |
| Harald Siboni | Direktør | 1913-16 | Højre |
| A.M. Larsen | Typograf | 1913-17 | Socialdemokratiet |
| Johannes Fibæk | Tømrer | 1914-17 | Socialdemokratiet |
| Anders Andersen | Købmand | 1916-29 | Det Konservative Folkeparti |
| J. Trouelsen | Tømrer | 1917-21 | Socialdemokratiet |
| Richard Nissen | Bødker | 1917-19 | Det Radikale venstre |
| E.K. Eriksen | Tømrer | 1917-21 | Socialdemokratiet |
| J. Flarup | Urmager | 1917-20 | Det Konservative Folkeparti |
| A. Sørensen | Karetmager | 1919-21 | Det Konservative Folkeparti |
| J. Kr. Simonsen | Lærer | 1919-21 | Det Radikale Venstre |
| P. Thomsen | Konstruktør | 1920-21 | Det Konservative Folkeparti |
| Christian Hendriksen | Bogbinder | 1921-22 | Det Radikale venstre |
| A. Willumsgaard | Lærer | 1921 | Socialdemokratiet |
| Hans Jensen | Postmester | 1921 | Venstre |
| N.P. Bjerregaard | Lærer | 1921-29 | Det Radikale Venstre |
| F. Holm | Faktor | 1921-33 | Socialdemokratiet |
| A. Hastrup | Dommerfuldmægtig | 1921-29 | Det Konservative Folkeparti |
| J. Christensen | Tømrer | 1921-33 | Socialdemokratiet |
| Carl Hansen | Redaktør | 1921-37 | Det Radikale Venstre |
| A. Mogensen | Maler | 1921-25 | Det Konservative Folkeparti |
| Christian Christensen | Overportør | 1921-29 | Socialdemokratiet |
| A. Geneser | Sadelmager | 1922-25 | Det Radikale Venstre |
| S. Linde | Tømrer | 1923-25 | |
| B. Jensen | Fabrikant | 1925-29 | Det Konservative Folkeparti |
| Eriksen-Noer | Branddirektør | 1925-33 | |
| S. Nørlem | Snedker | 1925-37 | Socialdemokratiet |
| V. Johansen | Direktør | 1925-36 | Socialdemokratiet |
| N. Thomasen | Fisker | 1925-33 | Socialdemokratiet |
| J.M. Sørensen | Blikkenslager | 1925-33 | Socialdemokratiet |
| Jens Mellerup | Bogholder | 1925-33 | Upolitisk Liste (Indre Mission) |
| K. Pedersen | Overlærer | 1925-29 | Det Radikale Venstre |
| Christian Andersen | Slagteriarbejder | 1925-29 | Socialdemokratiet |
| Johannes Pedersen | Købmand | 1927-33 | Det Konservative Folkeparti |
| Woldhardt Madsen | Trykker | 1929-67 | Socialdemokratiet |
| Fr. Thune | trafikkontrollør | 1929-31 | Det Konservative Folkeparti |
| Christian Dahl | Farver | 1929-30 | Det Radikale Venstre |
| J. Christian Jensen | Murer | 1929-33 | Socialdemokratiet |
| Christian Bysted | Arbejdsmand | 1929-37 | Socialdemokratiet |
| Kr. Henriksen | Smed | 1929-37 | Socialdemokratiet |
| Marius Nielsen | Købmand | 1929-33 |
Det Konservative Folkeparti
|
| Valdemar Sørensen | Overlærer | 1930-33 + 1943-46 | Det Radikale Venstre |
| Johannes Falkenberg | Direktør | 1931 | Det Konservative Folkeparti |
| Gert Møller | Gartner | 1931-37 | Det Konservative Folkeparti |
| J. Christian Nørhaven-Nielsen | Redaktør | 1933-43 | Socialdemokratiet |
| Simon Jensen | Lærer | 1933-43 | Socialdemokratiet |
| N. Sloth Møller | Murermester | 1933-37 | Det Konservative Folkeparti |
| Mads Holm | Sygehusforvalter | 1933-37 | Det Radikale Venstre |
| Peter Sørensen | Murer | 1933-54 | Socialdemokratiet |
| C. Jacobsen Christensen | Portør | 1933-36 | Socialdemokratiet |
| Kr. Albertsen | Tømrermester | 1933-43 | Det Radikale Venstre |
| O. Nissen | Viceskoleinspektør | 1933-54 | Socialdemokratiet |
| Christian Olesen | Direktør | 1933-35 | Det Konservative Folkeparti |
| Kr. Christensen | Arbejdsmand | 1933-37 | Socialdemokratiet |
| V.C. Jensen | Tømrer | 1936-7 | Socialdemokratiet |
| Poul Olesen | Maskinassistent | 1936-37 | Socialdemokratiet |
| Christian Højsgaard | Redaktør | 1935-37 | Det Konservative Folkeparti |
| Alfred Christensen | Murermester | 1937-51 | Det Konservative Folkeparti |
| Elin Hansen | Redaktør | 1937-48 | Det Radikale Venstre |
| Nicolaj Boysen | Skatterådsformand | 1937-48 | Socialdemokratiet |
| Carl Viggo Mortensen | Købmand | 1937-43 |
Det Konservative Folkeparti
|
| Kr. Ingv. Andersen | Vand- og gasmester | 1937-43 | Socialdemokratiet |
| S. Hougaard Johansen | Formand | 1937-50 | Socialdemokratiet |
| N. Christian Bøgelev | Lærer | 1937-44 | Venstre |
| Laurits Gommesen | Overbetjent | 1937-43 | Socialdemokratiet |
| Niles Peder Clausen | Kontrollør | 1937-43 | Det Radikale Venstre |
| Manfred Christensen | Slagteriarbejder | 1937-46 | Socialdemokratiet |
| J. Christian Balling Engelsen | Landinspektør | 1937-43 | Det Konservative Folkeparti |
| J.P. Nielsen | Tømrer | 1942-43 | Socialdemokratiet |
| Johan Budtz | Ekspedient | 1943-46 + 1950-54 | Socialdemokratiet |
| Hans Cramer | Teglværksejer | 1943-46 | Socialdemokratiet |
| Aage Eriksen | Tømrermester | 1943-50 | Socialdemokratiet |
| Peter Goul | Bankdirektør | 1943-46 | Det Konservative Folkeparti |
| Elisabeth Huusom | Frue | 1943-46 | Det Konservative Folkeparti |
| Kristen Nielsen | Kommuneopkræver | 1943-50 | Socialdemokratiet |
| Anine Nørhaven-Nielsen | Frue | 1943-54 | Socialdemokratiet |
| Carl Vilhelm Petersen | Fabrikant | 1943-50 | Det Radikale Venstre |
| Lønborg Goul | Direktør | 1944-45 | Det Konservative Folkeparti |
| Balthazar Christensen | Landsretssagfører | 1945-46 | venstre |
| Svend Aage Nicolaisen Dahm | Repræsentant | 1946-54 | Socialdemokratiet |
| Libetrau Hansen | Tykker | 1946-70 | Socialdemokratiet |
| Sv. Østergaard Jensen | Forretningsfører | 1946-74 | Socialdemokratiet |
| Jacob Laursen | Direktør | 1946-50 | Venstre |
| Axel Mortensen | Typograf | 1946-46 | Det Konservative Folkeparti |
| M. Aagaard Nielsen | Konsulinde | 1946-54 | Det Konservative Folkeparti |
| Michael Brask | Købmand | 1946-50 | Det Konservative Folkeparti |
| N.S. Jensen | Lærer | 1948-65 | Det Radikale Venstre |
| Visti Kristensen | Overportør | 1949-50 | Det Konservative Folkeparti |
Kilder
- Strøm Hansen, Karen mfl., Skive 650 år, 1976, s. 184-188
- Svendstrup, Carl, Grenå i tekst og billeder, 1953, s. 30-31
- Niels Mortensen, Michael Nielsen, 2011, s.34